Grupo A
| | J | V | E | D | G | P |
---|
1 | Rafael Graça | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 9 | 10 |
2 | Afonso Serra | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 11 | 8 |
3 | Ricardo Teodoro | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 - 9 | 7 |
4 | Nuno Encarnação | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 12 | 7 |
5 | Bernardo Santos | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 12 | 6 |
6 | Dinis Santos | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 14 | 1 |
Grupo B
| | J | V | E | D | G | P |
---|
1 | Leonardo Dias | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 | 10 |
2 | Luís Afonso | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 7 | 10 |
3 | Gonçalo Carmo | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 - 8 | 10 |
4 | Leandro Rodrigues | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 - 8 | 8 |
5 | Diogo Pedro | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 11 | 2 |
6 | Francisco Lucio | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 11 | 1 |
Grupo C
| | J | V | E | D | G | P |
---|
1 | Miguel Santos | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 7 | 13 |
2 | Miguel Barbosa | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 4 | 12 |
3 | Renato Paulo | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 5 | 7 |
4 | Pedro Rodrigues | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 - 13 | 5 |
5 | Rafael Carabineiro | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 13 | 3 |
6 | Hugo Teixeira | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 18 | 1 |
Grupo D
| | J | V | E | D | G | P |
---|
1 | Rúben Simões | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 - 13 | 12 |
2 | Ricardo Cantante | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 7 | 11 |
3 | Ricardo Soares | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 - 20 | 7 |
4 | Rui do Ó | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 14 | 6 |
5 | Rodrigo Vieira | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 - 14 | 6 |
6 | Rodrigo Reis | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 - 13 | 5 |
Grupo E
| | J | V | E | D | G | P |
---|
1 | Vasco Mendes | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 - 10 | 15 |
2 | Tomás Queirós | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 - 10 | 11 |
3 | Tomás Mateus | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 14 | 10 |
4 | Vasco Saraiva | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 - 15 | 9 |
5 | Tiago Roger | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 13 | 6 |
6 | Tiago Ramos | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 - 15 | 5 |